Background Zoom สำหรับผู้ร่วมงาน:
กำหนดการ
| เวลา | กิจกรรม |
|---|---|
| 08.30 – 09.00 น. | ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ผ่าน QR code (ใน zoom) |
| 09.00 – 09.15 น. | พิธีเปิดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28 (YSC 2026) โดย |
| ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | |
| 09.15 – 10.30 น. | บรรยายพิเศษในหัวข้อ " Passion for Science, Empowering Young Scientists and Young Innovators” |
| หัวหน้าโครงงาน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC | |
| 10.30 – 10.45 น. | พัก |
| 10.45 – 11.25 น. | บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การแสดงผลและการสร้างกราฟิกของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์” โดย อ. ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ |
| 11.25 – 12.00 น. | บรรยายพิเศษในหัวข้อ “จากข้อมูลสู่การตัดสินใจ: การใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม” โดย อ.ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว |
| 12.00 – 13.00 น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) |
| 13.00 – 13.30 น. | ภาพรวมโครงการและรายละเอียด YSC2026 ของศูนย์ มทส. |
| 13.40 - 16.20 น. | แบ่งกลุ่มนำเสนอโครงงานแยกตามสาขาวิชาพร้อมรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะ ผ่านระบบ Zoom |
รายละเอียดการนำเสนอความก้าวหน้า
| เวลา | สาขาวิชา | รหัสโครงงาน | การตั้งชื่อในซูม | โครงงาน | โรงเรียน |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 - 14.00 | คณิตศาสตร์และสถิติ | 28YMAE02187T | 01MAE01 | การทำนายทิศทางราคาทองคำจากดัชนี RSI ด้วยวิธีการ Random Forest | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) |
| 14.00 - 14.20 | คณิตศาสตร์และสถิติ | 28YMAE02690T | 01MAE02 | การวิเคราะห์เส้นทางการขึ้นเขากระโดงเพื่อหาเส้นทางที่เหมาะสมและใช้พลังงานน้อยที่สุดโดยใช้ระบบพิกัด 3 มิติ และทฤษฎีกราฟ | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา |
| 14.20 - 14.40 | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ | 28YPEE03173T | 01PEE01 | การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสานเส้นยางพาราที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบการสานเส้นยางพาราเพื่อใช้ลดแรงกระทำที่เข่า | กัลยาณวัตร |
| 14.40 - 15.00 | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ | 28YPEE03229T | 01PEE02 | ฟิล์มห่ออาหารชีวภาพจากไคโตซานสกัดจากเกล็ดปลา ผสมคาร์บอนดอทสังเคราะห์ด้วยไมโครเวฟและเจนิพินเพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหาร | ชุมแพศึกษา |
| 15.00 - 15.20 | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ | 28YPEE01154T | 01PEE03 | การสร้างแบบจำลองและศึกษากลไกคลื่นการเดินของกิ้งกือภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน | อุดรพิทยานุกูล |
| 15.20 - 15.40 | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ | 28YPEE01366T | 01PEE04 | การตรวจวัดแรงตึงผิวเชิงปริมาณด้วยหยดน้ำ ร่วมกับโมดูลเลียนแบบชีวภาพและไฟฟ้าเคมี เพื่อการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ |
| 15.40 - 16.00 | วิศวกรรมศาสตร์ | 28YENE00404T | 01ENE01 | การพัฒนาระบบสายอากาศติดตามวัตถุอัตโนมัติ | สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โครงการ วมว.) |
| 16.00 - 16.20 | วิศวกรรมศาสตร์ | 28YENE02432T | 01ENE02 | การพัฒนาระบบจัดการน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศและควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง | ชุมแพศึกษา |
| เวลา | สาขาวิชา | รหัสโครงงาน | การตั้งชื่อในซูม | โครงงาน | โรงเรียน |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 - 14.00 | วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ | 28YMSE00350T | 02MSE01 | การประเมินและศึกษาประสิทธิภาพในการส่งผ่านสารของแผ่นแปะไมโครนีดเดิลต่างรูปทรงเข็ม | สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โครงการ วมว.) |
| 14.00 - 14.20 | วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ | 28YMSE00842T | 02MSE02 | โครงงานการพัฒนาเส้นใยพิมพ์สามมิติจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สังเคราะห์จากชานอ้อย | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย |
| 14.20 - 14.40 | วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ | 28YMSE00924T | 02MSE03 | การศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการสังเคราะห์ MOF จากขยะพลาสติก PET เพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) |
| 14.40 - 15.00 | วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ | 28YMSE00058T | 02MSE04 | กระดาษอินดิเคเตอร์จากซีโอไลต์โซเดียม-โมลิบเดต สำหรับตรวจวัดความสุกของทุเรียน | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ |
| 15.00 - 15.20 | วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ | 28YMSE00292T | 02MSE05 | การศึกษาและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแปลงพลังงานแสงด้วยสารสีจากใบเตยและแคร์รอต | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย |
| 15.20 - 15.40 | เคมี | 28YCHE00888T | 02CHE01 | การพัฒนาวัสดุเชิงนวัตกรรมโดยใช้ Hopcalite และ Zeolite ร่วมกับ Sodium Alginate เพื่อเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ ในระบบเรือนกระจกที่ใช้ CO₂ enrichment ไปกระตุ้นการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อเพิ่มการสร้างสารสำคัญในสมุนไพรใบบัวบก | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย |
| 15.40 - 16.00 | เคมี | 28YCHE01698T | 02CHE02 | การพัฒนาแคปซูลชีวภาพสองชั้นจากเพกทินที่สกัดจากเปลือกส้มโอและไคโตซานจากเปลือกกุ้งที่ตอบสนองต่อค่า pH เพื่อควบคุมการปลดปล่อยเคอร์คูมินในระบบทางเดินอาหาร | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย |
| 16.00 - 16.20 |